Approval workflows
Configurable multi-level approvals with SLA, escalation and full audit trails.
Standard Invoice Approval
INVOICE · v3 · Active · SLA 72h (America/New_York)
| Order | Level | Approver | Conditions | SLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP Clerk Review | Role: AP_CLERK | always | 8h |
| 2 | AP Manager | Role: AP_MANAGER | amount gt 5000 | 16h |
| 3 | BU Head | Role: BU_HEAD | amount gt 50000 | 24h |
| 4 | Finance Director | Role: FINANCE_DIR | amount gt 250000 | 24h |
| 5 | CFO | Role: CFO | amount gt 1000000 | 24h |
Escalation: after 24h → NEXT_LEVEL via EMAIL/INAPP; after 48h → ROLE FINANCE_DIR via EMAIL/TEAMS
Vendor Dispute Resolution
DISPUTE · v1 · Active · SLA 120h (UTC)
| Order | Level | Approver | Conditions | SLA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buyer Triage | Role: AP_CLERK | always | 24h |
| 2 | Category Manager | Role: BU_HEAD | always | 48h |
| 3 | Finance Approval | Role: FINANCE_DIR | amount gt 25000 | 48h |
Escalation: after 24h → NEXT_LEVEL via EMAIL/INAPP